ventas@tuempresa.com dice una cosa; tuempresa@gmail.com dice otra. Buzones profesionales con webmail, antispam y copias diarias.
El precio es por plan, no por cuenta: las cuentas que trae el plan las repartes como quieras entre tu equipo.
Cuanto más largo el plazo, más barato el mes. El precio queda fijo todo el período.
| Email Inicio | Email Básico ★ | Email Profesional | Email Empresarial | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $3.00/mes $26/año | $6.00/mes $50/año | $12.00/mes $100/año | $22.00/mes $145/año |
| Cuentas | 10 cuentas de correo | 30 cuentas de correo | 50 cuentas de correo | 100 cuentas de correo |
| Almacenamiento | 10 GB almacenamiento | 30 GB almacenamiento | 80 GB almacenamiento | 180 GB almacenamiento |
| Dominios | 1 dominio | 2 dominios | 3 dominios | 6 dominios |
| Protocolos | IMAP/POP3/SMTP | IMAP/POP3/SMTP | IMAP/POP3/SMTP | IMAP/POP3/SMTP |
| Seguridad | Antispam y antivirus | Antispam y antivirus | Antispam y antivirus | Antispam y antivirus |
| Copias | Backups diarios | Backups diarios | Backups diarios | Backups diarios |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
No es una plantilla de webmail reciclada: es nuestro panel de correo. En español de verdad, con tema claro u oscuro y sin un solo anuncio dentro de tu buzón.
La mayoría de los problemas de entrega no son del servidor: son de tres registros DNS mal puestos o directamente ausentes.
Traemos tus buzones con los mensajes dentro: bandeja de entrada, enviados y carpetas. Es la parte que más se rompe en las migraciones mal hechas y la que más rabia da perder.
El cambio de MX se hace al final, cuando las cuentas ya están montadas y probadas de este lado — así ningún correo se pierde en el traspaso.
Tres productos distintos para tres necesidades distintas. Si no es este, seguramente es uno de estos dos.